Евровагонка в Москве
Для облицовки помещения часто применяется евровагонка. Она практичная и имеет приятный вид. Среди широкого ассортимента евровагонки на рынке сложно сделать выбор, ведь не всегда высокая стоимость может гарантировать качественный товар. Компания «СпецЛес» занимается продажей вагонки и других качественных пиломатериалов собственного производства. Мы реализуем евровагонку и другую продукцию без наценки.
5
- весь товар, в том числе евровагонка, находится на складе;
- быстрая отправка по адресу клиента;
- низкие цены, высокое качество;
- большой выбор продукции;
- квалифицированные специалисты.
Евровагонка | |||
---|---|---|---|
Размер | Сорт | Един. | Цена |
12,5 мм х 96 мм х 2 м/2,2м/2,4м/2,5м/2,6м/2,7м/3 м/4 м/5 м/6 м | А | м² | 520 р. |
12,5 мм х 96 мм х 2 м/2,2 м/2,4 м/2,5 м/2,6 м/2,7 м/3 м/4 м/5 м/6 м | Б | м² | 470 р. |
12,5 мм х 96 мм х 2 м/2,2 м/2,4 м/2,5 м/2,6 м/2,7 м/3 м/4 м/5 м/6 м | С | м² | 310 р. |
Евровагонка (липа) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ., мм |
Длина, мм |
Шир., мм |
Р.Ш., мм |
Уп-ка, шт. |
Пл-дь, кв. м |
Объем, куб. м |
Цена, руб/м² |
Цена, руб/уп |
Цена, руб/м³ |
Цена, 1 шт. |
15 | 1200 | 96 | 88 | 10 | 1,06 | 0,0158 | 500 | 528 | 33 333 | 52,8 |
15 | 1500 | 96 | 88 | 10 | 1,32 | 0,0198 | 500 | 660 | 33 333 | 66 |
15 | 2000 | 96 | 88 | 10 | 1,76 | 0,0264 | 750 | 1320 | 50 000 | 132 |
15 | 2100 | 96 | 88 | 10 | 1,85 | 0,0277 | 750 | 1386 | 50 000 | 138,6 |
15 | 2200 | 96 | 88 | 10 | 1,94 | 0,029 | 750 | 1452 | 50 000 | 145,2 |
15 | 2300 | 96 | 88 | 10 | 2,02 | 0,0304 | 750 | 1518 | 50 000 | 151,8 |
15 | 2400 | 96 | 88 | 10 | 2,11 | 0,0317 | 750 | 1584 | 50 000 | 158,4 |
15 | 2500 | 96 | 88 | 10 | 2,2 | 0,033 | 750 | 1650 | 50 000 | 165 |
15 | 2600 | 96 | 88 | 10 | 2,29 | 0,0343 | 750 | 1716 | 50 000 | 171,6 |
15 | 2700 | 96 | 88 | 10 | 2,38 | 0,0356 | 750 | 1782 | 50 000 | 178,2 |
15 | 2800 | 96 | 88 | 10 | 2,46 | 0,037 | 750 | 1848 | 50 000 | 184,8 |
15 | 2900 | 96 | 88 | 10 | 2,55 | 0,0383 | 750 | 1914 | 50 000 | 191,4 |
15 | 3000 | 96 | 88 | 10 | 2,64 | 0,0396 | 750 | 1980 | 50 000 | 198 |
15 | 1200 | 96 | 88 | 10 | 1,06 | 0,0173 | 400 | 422 | 26 667 | 46,1 |
15 | 1500 | 96 | 88 | 10 | 1,32 | 0,0216 | 400 | 528 | 26 667 | 57,6 |
15 | 2000 | 96 | 88 | 10 | 1,76 | 0,0288 | 600 | 1056 | 40 000 | 115,2 |
15 | 2100 | 96 | 88 | 10 | 1,85 | 0,0302 | 600 | 1109 | 40 000 | 121 |
15 | 2200 | 96 | 88 | 10 | 1,94 | 0,0317 | 600 | 1162 | 40 000 | 126,7 |
15 | 2300 | 96 | 88 | 10 | 2,02 | 0,0331 | 600 | 1214 | 40 000 | 132,5 |
15 | 2400 | 96 | 88 | 10 | 2,11 | 0,0346 | 600 | 1267 | 40 000 | 138,2 |
15 | 2500 | 96 | 88 | 10 | 2,2 | 0,036 | 600 | 1320 | 40 000 | 144 |
15 | 2600 | 96 | 88 | 10 | 2,29 | 0,0374 | 600 | 1373 | 40 000 | 149,8 |
15 | 2700 | 96 | 88 | 10 | 2,38 | 0,0389 | 600 | 1426 | 40 000 | 155,5 |
15 | 2800 | 96 | 88 | 10 | 2,46 | 0,0403 | 600 | 1478 | 40 000 | 161,3 |
15 | 2900 | 96 | 88 | 10 | 2,55 | 0,0418 | 600 | 1531 | 40 000 | 167 |
15 | 3000 | 96 | 88 | 10 | 2,64 | 0,0432 | 600 | 1584 | 40 000 | 172,8 |
Полог (липа) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Толщ., мм |
Длина, мм |
Шир., мм |
Р.Ш., мм |
Уп-ка, шт. |
Пл-дь, кв. м |
Объем, куб. м |
Цена, руб/м² |
Цена, руб/уп |
Цена, руб/м³ |
А | 27 | 2000 | 90 | 90 | 5 | 0,9 | 0,0243 | 1390 | 1251 | 51 481 |
А | 27 | 2100 | 90 | 90 | 5 | 0,95 | 0,0255 | 1390 | 1314 | 51 481 |
А | 27 | 2200 | 90 | 90 | 5 | 0,99 | 0,0267 | 1390 | 1376 | 51 481 |
А | 27 | 2300 | 90 | 90 | 5 | 1,04 | 0,0279 | 1390 | 1439 | 51 481 |
А | 27 | 2400 | 90 | 90 | 5 | 1,08 | 0,0292 | 1390 | 1501 | 51 481 |
А | 27 | 2500 | 90 | 90 | 5 | 1,13 | 0,0304 | 1390 | 1564 | 51 481 |
А | 27 | 2600 | 90 | 90 | 5 | 1,17 | 0,0316 | 1390 | 1626 | 51 481 |
А | 27 | 2700 | 90 | 90 | 5 | 1,22 | 0,0328 | 1390 | 1689 | 51 481 |
А | 27 | 2800 | 90 | 90 | 5 | 1,26 | 0,034 | 1390 | 1751 | 51 481 |
А | 27 | 2900 | 90 | 90 | 5 | 1,31 | 0,0352 | 1390 | 1814 | 51 481 |
А | 27 | 3000 | 90 | 90 | 5 | 1,35 | 0,0365 | 1390 | 1877 | 51 481 |
В | 27 | 2000 | 90 | 90 | 5 | 0,9 | 0,0243 | 1167 | 1050 | 43 222 |
В | 27 | 2100 | 90 | 90 | 5 | 0,95 | 0,0255 | 1167 | 1103 | 43 222 |
В | 27 | 2200 | 90 | 90 | 5 | 0,99 | 0,0267 | 1167 | 1155 | 43 222 |
В | 27 | 2300 | 90 | 90 | 5 | 1,04 | 0,0279 | 1167 | 1208 | 43 222 |
В | 27 | 2400 | 90 | 90 | 5 | 1,08 | 0,0292 | 1167 | 1260 | 43 222 |
В | 27 | 2500 | 90 | 90 | 5 | 1,13 | 0,0304 | 1167 | 1313 | 43 222 |
В | 27 | 2600 | 90 | 90 | 5 | 1,17 | 0,0316 | 1167 | 1365 | 43 222 |
В | 27 | 2700 | 90 | 90 | 5 | 1,22 | 0,0328 | 1167 | 1418 | 43 222 |
В | 27 | 2800 | 90 | 90 | 5 | 1.26 | 0,034 | 1167 | 1470 | 43 222 |
В | 27 | 2900 | 90 | 90 | 5 | 1.31 | 0,0352 | 1167 | 1523 | 43 222 |
В | 27 | 3000 | 90 | 90 | 5 | 1.35 | 0,0365 | 1167 | 1575 | 43 222 |
Африканский абаш | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Толщ., мм |
Длина, мм |
Шир., мм |
Р.Ш., мм |
Уп-ка, шт. |
Пл-дь, кв. м |
Объем, куб. м |
Цена, руб/м² |
Цена, руб/уп |
Цена, руб/м³ |
А | 27 | 2000 | 90 | 90 | 5 | 0,9 | 0,0243 | 2000 | 1800 | 74 074 |
А | 27 | 2100 | 90 | 90 | 5 | 0,95 | 0,0255 | 2000 | 1890 | 74 074 |
А | 27 | 2200 | 90 | 90 | 5 | 0,99 | 0,0267 | 2000 | 1980 | 74 074 |
А | 27 | 2300 | 90 | 90 | 5 | 1,04 | 0,0279 | 2000 | 2070 | 74 074 |
А | 27 | 2400 | 90 | 90 | 5 | 1,08 | 0,0292 | 2000 | 2160 | 74 074 |
А | 27 | 2500 | 90 | 90 | 5 | 1,13 | 0,0304 | 2000 | 2250 | 74 074 |
А | 27 | 2600 | 90 | 90 | 5 | 1,17 | 0,0316 | 2000 | 2340 | 74 074 |
А | 27 | 2700 | 90 | 90 | 5 | 1,22 | 0,0328 | 2000 | 2430 | 74 074 |
А | 27 | 2800 | 90 | 90 | 5 | 1,26 | 0,034 | 2000 | 2520 | 74 074 |
А | 27 | 2900 | 90 | 90 | 5 | 1,31 | 0,0352 | 2000 | 2610 | 74 074 |
А | 27 | 3000 | 90 | 90 | 5 | 1,35 | 0,0365 | 2000 | 2700 | 74 074 |
Вагонка | ||||
---|---|---|---|---|
Размер | Сорт | Един. | Цена, руб. | Примечания |
20 мм х 100 мм х 3 м/6 м | 1 | М3 | 8500 | Естественная влажность |
20 мм х 130 мм х 3 м/6 м | 1 | М3 | 8500 | Естественная влажность |
20 мм х 150 мм х 3 м/6 м | 1 | М3 | 8500 | Естественная влажность |
20 мм х 100 мм х 3 м/6 м | 1 | М3 | 11 000 | Сухой |
20 мм х 130 мм х 3 м/6 м | 1 | М3 | 11 000 | Сухой |
20 мм х 150 мм х 3 м/6 м | 1 | М3 | 11 000 | Сухой |
Соблюдение стандартов и ГОСТов – золотое правило успеха
Залогом успешных продаж является соблюдение стандартов и ГОСТов, которые являются общепринятыми для пиломатериалов. Это гарантирует то, что евровагонка и другая продукция точно поступит в продажу, а клиенты останутся довольны качеством. На нашем производстве установлено новое современное оборудование, которое помогает придерживаться всех норм, весь персонал имеет соответствующее образование.
Есть еще несколько преимуществ, благодаря которым надо покупать пиломатериалы у нас:
Мы предлагаем не просто хорошие пиломатериалы, но еще и выгодное сотрудничество, потому как для оптовых покупателей есть специальная система скидок.
Мало кто знает, что качественную вагонку и другие товары в Москве можно приобрести относительно недорого. С помощью компании «СпецЛес» это реально. Если хотите узнать, сколько стоит евровагонка, или вам нужен хороший поставщик пиломатериалов на постоянной основе, обращайтесь, контакты указаны на сайте. Звоните, если возникли вопросы, мы готовы помочь с поставкой продукции на стройку.