Фанера в Москве
Фанера является универсальным материалом, потому как используется в различных отраслях строительства и не только. Стоимость такого материала невысокая, но некоторые компании предлагают завышенные цены. На рынке пиломатериалов в Москве большая конкуренция, и каждый поставщик хочет, чтобы выбрали именно его для дальнейшего сотрудничества. Мы не являемся исключением, поэтому делаем все возможное для того, чтобы выбрали именно нас. Компания «СпецЛес» предлагает купить фанеру и другие пиломатериалы недорого. Каталог можно найти на сайте, там же имеется вся контактная информация, адрес склада.
10
- оперативность работы с заказами;
- быстрая отправка фанеры или другого заказа на адрес клиента;
- консультирование по телефону при любом возникшем вопросе, менеджер всегда на связи;
- доступные цены;
- большой каталог;
- в свободном доступе прайс компании – если вам интересно, сколько стоит фанера или другие пиломатериалы в Москве, для самостоятельного подсчета заказа можете воспользоваться онлайн-калькулятором, который встроен на сайте.
Продукция | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Листов в 1 м³ | Цена, 1 лист | Цена, 1 м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 4 | 107,5 | 189 | 20 350 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 6 | 71,7 | 261 | 18 700 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 8 | 53,7 | 327 | 17 600 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 9 | 47,8 | 341 | 16 280 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 10 | 43 | 371 | 15 950 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 12 | 35,8 | 445 | 15 950 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 15 | 28,7 | 556 | 15 950 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 18 | 23,9 | 668 | 15 950 |
Фанера березовая ФК НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 1525 | 1525 | 21 | 20,5 | 779 | 15 950 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 4 | 107,5 | 234 | 25 190 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 6 | 71,7 | 325 | 23 320 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 8 | 53,7 | 405 | 21 780 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 9 | 47,8 | 431 | 20 570 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 10 | 43 | 466 | 20 020 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 12 | 35,8 | 537 | 19 250 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 15 | 28,7 | 672 | 19 250 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 18 | 23,9 | 806 | 19 250 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт III/IV экспорт | 1525 | 1525 | 21 | 20,5 | 940 | 19 250 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 4 | 107,5 | 246 | 26 400 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 6 | 71,7 | 341 | 24 420 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 8 | 53,7 | 426 | 22 880 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 9 | 47.ю8 | 454 | 21 670 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 10 | 43 | 491 | 21 120 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 12 | 35,8 | 583 | 20 900 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 15 | 28,7 | 729 | 20 900 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 18 | 23,9 | 875 | 20 900 |
Фанера березовая ФК Ш2 (шлифованная с двух сторон) сорт II/IV экспорт | 1525 | 1525 | 21 | 20,5 | 1021 | 20 900 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 2440 | 1220 | 6 | 56 | 868 | 48 571.38 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 2440 | 1220 | 9 | 37,3 | 1238 | 46 200 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 2440 | 1220 | 12 | 28 | 1532 | 42 900 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 2440 | 1220 | 15 | 22,4 | 1817 | 40 700 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 2440 | 1220 | 18 | 18,7 | 2063 | 38 500 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 2440 | 1220 | 21 | 16 | 2407 | 38 500 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 3050 | 1525 | 6 | 35,8 | 1356 | 48 571.38 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 3050 | 1525 | 9 | 23,9 | 1934 | 46 200 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 3050 | 1525 | 12 | 17,9 | 2394 | 42 900 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 3050 | 1525 | 15 | 14,3 | 2840 | 40 700 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 3050 | 1525 | 18 | 11,9 | 3223 | 38 500 |
Фанера березовая ФОФ ламинированная | 3050 | 1525 | 21 | 10,2 | 3761 | 38 500 |
Фанера хвойная ФСФ (нешлифованная) сорт III/III | 2440 | 1220 | 6,5 | 51,7 | 528 | 27 280 |
Фанера хвойная ФСФ (нешлифованная) сорт III/III | 2440 | 1220 | 9 | 37,3 | 685 | 25 575 |
Фанера хвойная ФСФ (нешлифованная) сорт III/III | 2440 | 1220 | 12 | 28 | 864 | 24 200 |
Фанера хвойная ФСФ (нешлифованная) сорт III/III | 2440 | 1220 | 15 | 22,4 | 1031 | 23 100 |
Фанера хвойная ФСФ (нешлифованная) сорт III/III | 2440 | 1220 | 18 | 18,7 | 1238 | 23 100 |
Фанера хвойная ФСФ (нешлифованная) сорт III/III | 2440 | 1220 | 21 | 16 | 1444 | 23 100 |
Фанера березовая ФСФ НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 2440 | 1220 | 6 | 56 | 570 | 31 900 |
Фанера березовая ФСФ НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 2440 | 1220 | 9 | 37,3 | 737 | 27 500 |
Фанера березовая ФСФ НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 2440 | 1220 | 12 | 28 | 778 | 21 780 |
Фанера березовая ФСФ НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 2440 | 1220 | 15 | 22,4 | 1007 | 22 550 |
Фанера березовая ФСФ НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 2440 | 1220 | 18 | 18,7 | 1208 | 22 550 |
Фанера березовая ФСФ НШ (нешлифованная) сорт IV/IV | 2440 | 1220 | 21 | 16 | 1410 | 22 550 |
Продукция | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Листов в 1 м³ | Цена, 1 лист | |
Ориентированно-стружечная плита «КРОНОШПАН» OSB-3 | 2500 | 1250 | 9 | 35,6 | 473 | |
Ориентированно-стружечная плита «КРОНОШПАН» OSB-4 | 2500 | 1250 | 12 | 26,7 | 605 | |
Ориентированно-стружечная плита «КРОНОШПАН» OSB-5 | 2500 | 1250 | 15 | 21,3 | 825 | |
Ориентированно-стружечная плита «КРОНОШПАН» OSB-6 | 2500 | 1250 | 18 | 17,8 | 935 | |
Ориентированно-стружечная плита «КРОНОШПАН» OSB-7 | 2500 | 1250 | 22 | 14,5 | 1155 | |
Плита древесно-волокнистая ДВП | 2140 | 1220 | 3,2 | 119,7 | 110 | |
Плита древесно-волокнистая ДВП | 2440 | 1220 | 3,2 | 105 | 132 | |
Плита древесно-волокнистая ДВП | 2745 | 1220 | 3,2 | 93,3 | 154 | |
Ламинированная Китай | 2140 | 1220 | 18 | 21,3 | 1705 | |
Ламинированная Китай | 2440 | 1220 | 21 | 16 | 2090 | |
Ориентированно-стружечная плита «КАЛЕВАЛА» OSB-3 | 2440 | 1220 | 8 | 42 | 407 | |
Ориентированно-стружечная плита «КАЛЕВАЛА» OSB-4 | 2440 | 1220 | 9 | 37,3 | 462 | |
Ориентированно-стружечная плита «КАЛЕВАЛА» OSB-5 | 2500 | 1250 | 9 | 35,6 | 495 | |
Ориентированно-стружечная плита «КАЛЕВАЛА» OSB-6 | 2500 | 1250 | 12 | 26,7 | 627 | |
Ориентированно-стружечная плита «КАЛЕВАЛА» OSB-7 | 2500 | 1250 | 15 | 21,3 | 880 | |
Ориентированно-стружечная плита «КАЛЕВАЛА» OSB-8 | 2500 | 1250 | 18 | 17,8 | 1210 |
Качество – основа работы компании «СпецЛес»
От качества продукции, в том числе фанеры, зависит, насколько клиент останется довольным, поэтому можно не переживать – мы контролируем этот процесс. Оборудование на производстве соответствует требованиям и современным технологиям, поэтому мы с легкостью можем продавать товар 100%-го качества дешево. Можно лично в этом убедиться – покупайте фанеру и другой товар по выгодной стоимости, попробуйте его в деле.
В ассортименте продукции найдется все, что душе угодно, причем есть разные виды доски, а также размеры. Нет никаких ограничений, поэтому не придется искать пиломатериалы у другого производителя.
Мы соблюдаем ГОСТы и ТУ, поэтому вся продукция, в том числе и фанера, разделена на сорта, что логично. Среди всех компаний в Москве мы единственная, которая ориентируется только на потребности покупателя, поэтому стоит это учитывать при сравнении с другими. Мы всегда будем заботиться о том, что нужно вам.
Преимущества работы с нами
К преимуществам компании можно отнести:
Выбирайте компанию «СпецЛес» — мы готовы сделать строительство качественным. Всегда рады новым знакомствам, особенно если оно закончится длительным сотрудничеством. Оставляйте заказы на фанеру и другой товар на сайте, вам обязательно перезвонят.